Победителем World Series of Poker Circuit, проходившем в казино Caesars (Индиана), стал 49-летний игрок Карлос Юз (Carlos Uz). Его выиграш составил $223.042.
В финале Карлос Юз и его оппонент Марк Фраттер решили разделить 1-е и 2-е места в соответствии с количеством фишек, наибольшее количество которых было у Карлоса.
Призовые места распределились следующим образом:
| Place | Player | Prize |
| 1. | Carlos Uz | $ 223,042 |
| 2. | Marc Fratter | $ 117,028 |
| 3. | Vito Casullo | $ 68,840 |
| 4. | Terry Ogle | $ 55,072 |
| 5. | Chris Moore | $ 41,304 |
| 6. | Chris Viox | $ 34,420 |
| 7. | James Lindsay | $ 27,536 |
| 8. | Tom Schneider | $ 20,652 |
| 9. | Thomas Hover | $ 13,768 |
| 10. | Bryan Sapp | $ 11,014 |
| 11. | Wilbur Futhey | $ 11,014 |
| 12. | Matt Sterling | $ 11,014 |
| 13. | Kou Vang | $ 9,638 |
| 14. | Terry Quinn | $ 9,638 |
| 15. | George Karambinis | $ 9,638 |
| 16. | Antonio Spansera | $ 8,261 |
| 17. | Russell James | $ 8,261 |
| 18. | Kevin Stammen | $ 8,261 |
Фото: pokerlistigs.com
Таблица: worldseriesofpoker.com